您好,欢迎来到汽车报价之家 免费查汽车报价与价格资源

汽车报价之家

华晨 宝马 I5 2025款 eDrive 40L 豪华套装

最近优惠 1*****,相对上周优惠没有变化
纯电动 0-100
  • 手机扫描查看
五年折旧率统计
第1年
74.62%
第2年
65.24%
第3年
55.87%
第4年
49.05%
第5年
43.06%
折旧率只做参考(会有误差)
  • C级 德系
  • 中大型车
  • 5175*1900*1520
  • 0-100
  • 后置后驱 190 km/h
  • 2024.11
  • 三年或10万公里
  • 485900
  • 3*****
  • 4900
  • 1*****
  • 0
  • 1*****
  • 微信公众号
  • 微信小程序
    汽车价格表
  • 抖音小程序
    80说车
价格更新时间 2025/10/21 5:27:44,离上次更新相差1天。
车价介绍
资源报价区间统计
3*****
1.41%
3*****
4.23%
3*****
18.31%
3*****
23.94%
3*****
25.35%
3*****
1.41%
3*****
25.35%
宝马 汽车资源(每天更新)
  • 2025/10/20 21:54:21 [11744204]
  • 生产 可出口
    i5 4859 炭黑红 38 有选配
    急出
    特价准新车
    X4M 939900 布鲁克林灰 橙 生产
    加装前排座椅主动通风18000元
    碳纤维内饰10000元
    28000
    iX 746900 蓝摩卡 53
    z4 4939 白红 26店保留
    新款现车
    X5 615 碳黑红 宝石青红 宝石青摩卡+耀夜 10w留
    X5 615 碳黑红 宝石青红 10w留
    425 四门 3869布灰红 89000
    宝马出口 特供车型
    X3 449900 炭黑摩卡 19点
    iX1运动 339900 白 黑↓40.5
    宝马出口 本月
    X3 449900 布鲁克林灰摩卡↓16.5点
  • 2025/10/20 18:20:15 [11735810]
  • 部分 可出口
    225L 2799布鲁灰红
    IX1 2999M炭黑摩卡 炭黑红 出口
    IX1 2999X白摩卡 出口
    I3 3539炭黑红 出口
    325 3199炭黑红33.5留
    330 限量3499闪电紫黑
    新款X3 3999炭黑摩卡
    X3 3499摩天灰摩卡 布灰红
    X3 3999炭黑红 白摩卡 炭黑摩卡23留
    X3 4499炭黑红 出口
    I5 4399炭黑红 34今年
    I5 4859炭黑红 33今年
    X5 645M炭黑摩卡 碳黑红 宝石青红 11.8
    X5 645Y碳黑红 宝石青红 炭黑摩 宝石青摩11.8
    X5 729M碳黑红 宝石青摩卡10.4
    X5 729Y碳黑红 炭黑摩卡10.4
    525进口4399炭黑红 宝石青红 今年
    530进口4859炭黑红
    740 1069M炭黑摩卡
    740 1269M炭黑松露
    X2 3169白摩卡 白红 摩天灰摩 布灰红出口
    X6 8859宝石青摩卡
    X7 1039黑摩卡
    X7 1189M炭黑松露 六座
  • 2025/10/20 14:43:10 [11725194]
  • 225 2799 白黑 43保留
    225 3029 闪电紫↓6.7万
    325 3399 白红 33.5
    325 3399 布灰红 33.5
    325 3399 白红 34+座热
    325 3399 白摩卡 34+座热
    325 3399 炭黑卡 34+座热
    325 3399 布灰红 34+座热
    325 3399 摩灰卡 34+座热
    330 3599 白红 33
    330 3699 白红 33
    330 3699 炭黑红 33
    330 3699 白红 34.5保留
    330 限 3449 闪电紫 27
    330 限 3599 磨砂灰黑 27
    330 3999 白红 31+座热
    330 3999 摩天灰红 31+座热
    330 3999 白摩卡 31+座热腰撑
    330 3999 布灰红 31+座热腰撑
    430 4269 双 布灰红↓8.3万
    430 4269 双 碧玺灰红↓8.3万
    430 4269 四 碧玺灰红↓8.7万
    新525 4399M 黑红 31.5
    新525 4399M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑咖 31.5
    新530 4859M 黑红 31.5+耀夜
    新530 4859M 炭黑红 31.5+耀夜
    530 4859M 炭黑咖 32.5
    530 4859M 炭黑红 34保留
    530 4859M 炭黑红 32.5+曜夜
    530 4859M 炭黑红 34保+曜夜
    新530 5259M 黑红 31
    530 5259M 炭黑蓝 33保留
    530 5259H 白棕 30+6700
    530 5259H 炭黑蓝 30+6700
    530 5259M 白红 30+8700
    进 525 4399 黑红 33.5
    进 525 4399 黑摩卡 33.5
    进530 4859 黑红 32.5 今年
    i3 3539 白红 50
    i3 3539 白摩卡 +8600
    i4 4699 黑红 39
    i5 4399M 白红 35.5
    i5 4399M 炭黑红 35.5
    i5 4859M 炭黑红 33
    i5 5399M 炭黑红 25
    X1 3499X 炭黑栗果
    X3 3499 白摩卡 21.5
    X3 3499 白摩卡 +2400
    X3 3999 白红 23留
    X3 3999 炭黑卡 23留
    X3 3999 炭黑蓝 23留
    X3 4499 炭黑卡 20
    IX1 2999X 白摩卡 48
    iX1 3399X 白摩卡 43
    iX1 3399X 白摩卡 43.5保
    新iX1 3399X 白栗果 39
    新iX1 3399X 炭黑栗果 39
    X5 615 黑摩卡↓10.2万保
    X5 645M 黑红↓11.5万
    X5 645M 黑摩卡
    X5 645M 炭黑红
    X5 645Y 黑红↓11.5万
    X5 645Y 炭黑红↓11.5万
    X5 729Y 黑红↓10.5万
    735 919M 炭黑卡 37
    735 919H 炭黑卡 37
    735 919H 黑摩卡 37
    740 1069M 炭黑卡 34.5
    X7 1039 黑干邑 +驾驶辅助
    X7 1189M 炭黑松露 25.5
    X7 1369M 黑松露 17.5
  • 2025/10/20 14:42:04 [11725159]
  • 宝马 新款现车
    225 2599 白摩卡 42
    225 2599 白红 炭黑卡 41.5
    225 2599 布灰卡 40.5 出口
    225 2799 白红 41 出口
    225 2799 布灰黑 41.5
    225 3029 闪电紫 灰黑↓6.7万
    325 3199 白红 炭黑红 35 久
    325 3199 白红 炭黑红 34
    325 3399 白红 布灰红 34.5
    325 3399 炭黑红 34.5
    330 限 3449 闪电紫黑 27
    330 限 3599 磨砂灰黑 27
    330 3599 白红 33.5
    330 3699 白红 炭黑红 33.5
    330 3699 白摩卡 炭黑卡 33
    330 3699 白红 34.5+座热
    i3 3539白红 白摩卡 51
    i3 3539 炭黑红 50.5
    i3 3839 白红 45.5
    i3 4139 白红 41
    i4 4669 布灰黑 40
    i4 4669 碧玺灰红 36.5
    i4 4669 黑红 绿红 39
    425 3869 双 蓝红↓8.5万
    425 3869 双 布灰红↓8.4万
    425 3869 四 布灰红↓9.4万
    425 3869 四 碧玺灰红↓9.4万
    430 4269双 白红↓8.8万
    430 4269双 布灰红↓8.7万
    430 4269 双 蓝红 绿红↓8.6万
    430 4269四 黑红↓8.5万
    430 4269四 碧玺灰红↓8.5万
    430 4269四 布灰红↓9.4万
    430 5269 敞 布灰红↓11万
    Z4 6409 黑红
    进525 4399 碳黑红 34 出口
    进525 4399 白红 黑摩卡 35
    进530 4859 白摩卡 33
    进530 4859 黑红 32.5
    进 530 5259 白摩卡 27
    新525 4399M 白红 32
    新525 4399M 黑红 炭黑红 32.5
    525 4399H 白铜棕 32.5
    525 4399M 白红 白摩卡 33
    525 4399M 炭黑卡 32.5+耀夜
    530 4859M 白红 33
    530 4859H 白红 33
    530 4859M 炭黑棕 33.5出口
    530 4859H 炭黑棕 33.5 出口
    530 4859M 炭黑红 炭黑卡32.5
    新530 4859M 白红 31.5
    新530 4859M 黑红 炭黑红 31.5
    新530 4859M 黑红 32.5+耀夜
    新530 4859M 炭黑红 32.5+耀夜
    530 5059M 白红 29.5
    530 5059M H 白咖 29
    530 5059M 炭黑红 26 出口
    新530 5059M 白红 炭黑红26保出口
    新530 5059M 白咖啡 25.5 出口
    新530 5259M 白红 黑红 31.5
    新 530 5259M 炭黑红 31
    新 530 5259M 磨砂灰红 30.5
    530 5259H 碳黑红 31.5
    530 5259M 碳黑蓝 炭黑红32
    i5 4399M 炭黑红 37.5
    i5 4399M 炭黑红 35 出口
    i5 4859M 炭黑红 33.5 出口
    i5 4859M 白铜棕 34 出口
    i5 5399M 白红 炭黑红 24
    735 919M 炭黑卡 38
    740 1069M 黑摩卡 36.5
    740 1069M 炭黑干邑 36.5
    740 1269H 黑松露 35
    740 1269M 岩石灰 35
    740 1269M 碳黑松露 36.5
  • 2025/10/20 14:40:38 [11725058]
  • 宝马 新款现车
    225 2599 白摩卡 42
    225 2599 白红 炭黑卡 41.5
    225 2599 布灰卡 40.5 出口
    225 2799 白红 41 出口
    225 2799 布灰黑 41.5
    225 3029 闪电紫 灰黑↓6.7万
    325 3199 白红 炭黑红 35 久
    325 3199 白红 炭黑红 34
    325 3399 白红 布灰红 34.5
    325 3399 炭黑红 34.5
    330 限 3449 闪电紫黑 27
    330 限 3599 磨砂灰黑 27
    330 3599 白红 33.5
    330 3699 白红 炭黑红 33.5
    330 3699 白摩卡 炭黑卡 33
    330 3699 白红 34.5+座热
    i3 3539白红 白摩卡 51
    i3 3539 炭黑红 50.5
    i3 3839 白红 45.5
    i3 4139 白红 41
    i4 4669 布灰黑 40
    i4 4669 碧玺灰红 36.5
    i4 4669 黑红 绿红 39
    425 3869 双 蓝红↓8.5万
    425 3869 双 布灰红↓8.4万
    425 3869 四 布灰红↓9.4万
    425 3869 四 碧玺灰红↓9.4万
    430 4269双 白红↓8.8万
    430 4269双 布灰红↓8.7万
    430 4269 双 蓝红 绿红↓8.6万
    430 4269四 黑红↓8.5万
    430 4269四 碧玺灰红↓8.5万
    430 4269四 布灰红↓9.4万
    430 5269 敞 布灰红↓11万
    Z4 6409 黑红
    进525 4399 碳黑红 34 出口
    进525 4399 白红 黑摩卡 35
    进530 4859 白摩卡 33
    进530 4859 黑红 32.5
    进 530 5259 白摩卡 27
    新525 4399M 白红 32
    新525 4399M 黑红 炭黑红 32.5
    525 4399H 白铜棕 32.5
    525 4399M 白红 白摩卡 33
    525 4399M 炭黑卡 32.5+耀夜
    530 4859M 白红 33
    530 4859H 白红 33
    530 4859M 炭黑棕 33.5出口
    530 4859H 炭黑棕 33.5 出口
    530 4859M 炭黑红 炭黑卡32.5
    新530 4859M 白红 31.5
    新530 4859M 黑红 炭黑红 31.5
    新530 4859M 黑红 32.5+耀夜
    新530 4859M 炭黑红 32.5+耀夜
    530 5059M 白红 29.5
    530 5059M H 白咖 29
    530 5059M 炭黑红 26 出口
    新530 5059M 白红 炭黑红26保出口
    新530 5059M 白咖啡 25.5 出口
    新530 5259M 白红 黑红 31.5
    新 530 5259M 炭黑红 31
    新 530 5259M 磨砂灰红 30.5
    530 5259H 碳黑红 31.5
    530 5259M 碳黑蓝 炭黑红32
    i5 4399M 炭黑红 37.5
    i5 4399M 炭黑红 35 出口
    i5 4859M 炭黑红 33.5 出口
    i5 4859M 白铜棕 34 出口
    i5 5399M 白红 炭黑红 24
    735 919M 炭黑卡 38
    740 1069M 黑摩卡 36.5
    740 1069M 炭黑干邑 36.5
    740 1269H 黑松露 35
    740 1269M 岩石灰 35
    740 1269M 碳黑松露 36.5
  • 2025/10/20 14:39:34 [11725002]
  • 225 2799 白黑 43保留
    225 3029 闪电紫↓6.7万
    325 3399 白红 33.5
    325 3399 布灰红 33.5
    325 3399 白红 34+座热
    325 3399 白摩卡 34+座热
    325 3399 炭黑卡 34+座热
    325 3399 布灰红 34+座热
    325 3399 摩灰卡 34+座热
    330 3599 白红 33
    330 3699 白红 33
    330 3699 炭黑红 33
    330 3699 白红 34.5保留
    330 限 3449 闪电紫 27
    330 限 3599 磨砂灰黑 27
    330 3999 白红 31+座热
    330 3999 摩天灰红 31+座热
    330 3999 白摩卡 31+座热腰撑
    330 3999 布灰红 31+座热腰撑
    430 4269 双 布灰红↓8.3万
    430 4269 双 碧玺灰红↓8.3万
    430 4269 四 碧玺灰红↓8.7万
    新525 4399M 黑红 31.5
    新525 4399M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑咖 31.5
    新530 4859M 黑红 31.5+耀夜
    新530 4859M 炭黑红 31.5+耀夜
    530 4859M 炭黑咖 32.5
    530 4859M 炭黑红 34保留
    530 4859M 炭黑红 32.5+曜夜
    530 4859M 炭黑红 34保+曜夜
    新530 5259M 黑红 31
    530 5259M 炭黑蓝 33保留
    530 5259H 白棕 30+6700
    530 5259H 炭黑蓝 30+6700
    530 5259M 白红 30+8700
    进 525 4399 黑红 33.5
    进 525 4399 黑摩卡 33.5
    进530 4859 黑红 32.5 今年
    i3 3539 白红 50
    i3 3539 白摩卡 +8600
    i4 4699 黑红 39
    i5 4399M 白红 35.5
    i5 4399M 炭黑红 35.5
    i5 4859M 炭黑红 33
    i5 5399M 炭黑红 25
    X1 3499X 炭黑栗果
    X3 3499 白摩卡 21.5
    X3 3499 白摩卡 +2400
    X3 3999 白红 23留
    X3 3999 炭黑卡 23留
    X3 3999 炭黑蓝 23留
    X3 4499 炭黑卡 20
    IX1 2999X 白摩卡 48
    iX1 3399X 白摩卡 43
    iX1 3399X 白摩卡 43.5保
    新iX1 3399X 白栗果 39
    新iX1 3399X 炭黑栗果 39
    X5 615 黑摩卡↓10.2万保
    X5 645M 黑红↓11.5万
    X5 645M 黑摩卡
    X5 645M 炭黑红
    X5 645Y 黑红↓11.5万
    X5 645Y 炭黑红↓11.5万
    X5 729Y 黑红↓10.5万
    735 919M 炭黑卡 37
    735 919H 炭黑卡 37
    735 919H 黑摩卡 37
    740 1069M 炭黑卡 34.5
    X7 1039 黑干邑 +驾驶辅助
    X7 1189M 炭黑松露 25.5
    X7 1369M 黑松露 17.5
  • 2025/10/18 23:16:14 [11723489]
  • IX1 2999M炭黑摩卡 炭黑红 出口
    IX1 2999X白摩卡 出口
    I3 3539炭黑红 出口
    325 3199炭黑红33.5留
    新款X3 3999炭黑摩卡
    X3 3499摩天灰摩卡 布灰红
    X3 3999炭黑红 白摩卡 炭黑摩卡
    X3 4499白蓝 炭黑红
    I5 4399炭黑红 34 今年
    I5 4859炭黑红 32.5 今年
    X5 645M炭黑摩卡 碳黑红 宝石青红 11.8
    X5 645Y碳黑红 宝石青红 炭黑摩 宝石青摩11.8
    X5 729M碳黑红 宝石青摩卡10.4
    X5 729Y碳黑红 炭黑摩卡10.4
    525进口4399宝石青红 31.5 今年
    530进口4859炭黑红 31.5
    740 1269M炭黑松露
    X2 3169白摩卡 白红 摩天灰摩 布灰红出口
  • 2025/10/17 7:56:33 [11705992]
  • 225 3029 闪电紫↓6.7万
    325 3399 白红 32
    325 3399 布灰红 32
    325 3399 白红 34+座热
    325 3399 白摩卡 34+座热
    325 3399 炭黑卡 34+座热
    325 3399 布灰红 34+座热
    325 3399 摩灰卡 34+座热
    330 3599 白红 33
    330 3699 白红 33
    330 3699 炭黑红 33
    330 限 3449 闪电紫 26
    330 3999 白红 31+座热
    330 3999 摩天灰红 31+座热
    330 3999 白摩卡 31+座热腰撑
    330 3999 布灰红 31+座热腰撑
    430 4269 双 布灰红↓8万
    430 4269 双 碧玺灰红↓8万
    430 4269 四 碧玺灰红↓8.5万
    新525 4399M 黑红 31.5
    新525 4399M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑咖 31.5
    新530 4859M 黑红 31.5+耀夜
    新530 4859M 炭黑红 31.5+耀夜
    530 4859M 炭黑咖 32
    530 4859M 白摩卡 32
    530 4859M 炭黑红 32+曜夜
    新530 5259M 黑红 31
    530 5259H 白棕 30+6700
    530 5259H 炭黑蓝 30+6700
    530 5259M 白红 30+8700
    进 525 4399 黑红 33
    进 525 4399 黑摩卡 33
    进530 4859 黑红 33
    i3 3539 白红 50
    i4 4699 黑红 39
    i5 4399M 白红 35
    i5 4399M 炭黑红 35
    i5 4859M 炭黑红 33
    i5 5399M 炭黑红 24
    新X1 3169M 白栗果 43
    X3 3499 白摩卡 21.5
    X3 3999 白红 23留
    X3 3999 炭黑卡 23留
    X3 3999 炭黑蓝 23留
    X3 4499 炭黑卡 20
    IX1 2999X 白摩卡 47
    iX1 3399X 白摩卡 43
    新iX1 3399X 白栗果
    新iX1 3399X 炭黑栗果
    X5 645M 黑红↓11.3万
    X5 645Y 黑红↓11.3万
    X5 645Y 炭黑红
    X5 729M 黑红↓9.9万
    X5 729Y 黑红↓9.9万
    X5 729Y 黑摩卡↓9.9万
    735 919M 炭黑卡 36.5
    735 919H 炭黑卡 36.5
    735 919H 黑摩卡 36.5
    740 1069M 炭黑卡 34.5
    X7 1039 黑干邑 +驾驶辅助
    X7 1189M 炭黑松露 25.5
    X7 1369M 黑松露 17
  • 2025/10/17 7:55:03 [11705962]
  • 225 3029 闪电紫↓6.7万
    325 3399 白红 32
    325 3399 布灰红 32
    325 3399 白红 34+座热
    325 3399 白摩卡 34+座热
    325 3399 炭黑卡 34+座热
    325 3399 布灰红 34+座热
    325 3399 摩灰卡 34+座热
    330 3599 白红 33
    330 3699 白红 33
    330 3699 炭黑红 33
    330 限 3449 闪电紫 26
    330 3999 白红 31+座热
    330 3999 摩天灰红 31+座热
    330 3999 白摩卡 31+座热腰撑
    330 3999 布灰红 31+座热腰撑
    430 4269 双 布灰红↓8万
    430 4269 双 碧玺灰红↓8万
    430 4269 四 碧玺灰红↓8.5万
    新525 4399M 黑红 31.5
    新525 4399M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑咖 31.5
    新530 4859M 黑红 31.5+耀夜
    新530 4859M 炭黑红 31.5+耀夜
    530 4859M 炭黑咖 32
    530 4859M 白摩卡 32
    530 4859M 炭黑红 32+曜夜
    新530 5259M 黑红 31
    530 5259H 白棕 30+6700
    530 5259H 炭黑蓝 30+6700
    530 5259M 白红 30+8700
    进 525 4399 黑红 33
    进 525 4399 黑摩卡 33
    进530 4859 黑红 33
    i3 3539 白红 50
    i4 4699 黑红 39
    i5 4399M 白红 35
    i5 4399M 炭黑红 35
    i5 4859M 炭黑红 33
    i5 5399M 炭黑红 24
    新X1 3169M 白栗果 43
    X3 3499 白摩卡 21.5
    X3 3999 白红 23留
    X3 3999 炭黑卡 23留
    X3 3999 炭黑蓝 23留
    X3 4499 炭黑卡 20
    IX1 2999X 白摩卡 47
    iX1 3399X 白摩卡 43
    新iX1 3399X 白栗果
    新iX1 3399X 炭黑栗果
    X5 645M 黑红↓11.3万
    X5 645Y 黑红↓11.3万
    X5 645Y 炭黑红
    X5 729M 黑红↓9.9万
    X5 729Y 黑红↓9.9万
    X5 729Y 黑摩卡↓9.9万
    735 919M 炭黑卡 36.5
    735 919H 炭黑卡 36.5
    735 919H 黑摩卡 36.5
    740 1069M 炭黑卡 34.5
    X7 1039 黑干邑 +驾驶辅助
    X7 1189M 炭黑松露 25.5
    X7 1369M 黑松露 17
  • 2025/10/17 1:22:07 [11697935]
  • 宝马 新款现车
    225 2599 白红 白摩卡 41.5
    225 2599 炭黑卡 41.5
    225 2599 闪电紫卡 41
    225 2799 白黑 42 出口
    225 2799 布灰黑 41.5
    225 2799 炭黑黑 41.5 出口
    225 3029 闪电紫↓6.7万
    325 3199 白红 34
    325 3199 炭黑红 34
    325 3199 布灰红 32.5
    325 3399 白红 34
    325 3399 布灰红 34
    325 3399 炭黑红 34
    325 3399 炭黑卡 34
    325 3399 摩天灰红 33.5
    330 限 3449 闪电紫黑 27
    330 限 3599 磨砂灰黑 26.5
    330 3599 白红 33
    330 3599 炭黑红 33
    330 3699 白红 33.5
    330 3699 炭黑红 33.5
    330 3699 白摩卡 33
    330 3699 炭黑卡 33
    330 3699 白红 34+座热
    330 3699 布灰红 33保+座热
    330 3999 炭黑红 31
    i3 3539白红 50.5
    i3 3839 白红 45
    i3 3839 炭黑红 45.5
    i3 4139 白红 41
    i4 4669 布灰黑 40
    i4 4669 碧玺灰红 36.5
    i4 4669 黑红 39
    425 3869 双 布灰红↓8.4万
    425 3869 四 布灰红↓8.9万
    430 4269双 布灰红↓8.8万
    430 4269双 碧玺灰红↓8万
    430 4269 双 蓝红 绿红↓8.6万
    430 4269四 黑红↓8.4万
    430 4269四 碧玺灰红↓8.5万
    430 4269四 布灰红↓9.4万
    430 5269 敞 布灰红 绿红↓10.5万
    Z4 6409 黑红
    进525 4399 白红 碳黑红 33.5
    进525 4399 黑摩卡 33.5
    进530 4859 白摩卡 33
    进530 4859 黑红 32.5
    进 530 5259 白摩卡 27
    新525 4399M 白红 32
    新525 4399M 黑红 32.5
    525 4399M 白红 炭黑红 32.5
    525 4399M 白摩卡 32.5
    525 4399M 炭黑红 32.5+耀夜
    530 4859H 白红 33
    530 4859M 炭黑棕 33出口
    530 4859H 炭黑棕 33 出口
    530 4859M 白红 32.5
    530 4859M 炭黑红 炭黑棕32
    新 530 4859M 黑红 32
    新 530 4859M 白红 32
    新530 4859M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 黑红 32+耀夜
    新530 4859M 炭黑红 32.5+耀夜
    530 4859M 炭黑红 33+耀夜
    530 5059M 白红 28.5
    530 5059M 炭黑红 27
    530 5059M 炭黑红 27+耀夜
    530 5059M 炭黑红 26 出口
    新530 5059M 炭黑红 26.5
    新530 5259M 白红 黑红 31
    新 530 5259M 炭黑红 31
    530 5259M 碳黑红 31.5
    i5 4399M 白红 35
    i5 4399M 炭黑红 37 出口
    i5 4859M 炭黑红 33.5 出口
    i5 4859M 白铜棕 34 出口
    i5 5399M 白红 炭黑红 24
    735 919M 黑摩卡 38
    735 919M 炭黑卡 37.5
    735 919M 黑摩卡 37.5 出口
    735 919H 黑摩卡 36.5
    740 1069M 黑摩卡 36.5
    740 1069M 炭黑干邑 36.5
    740 1269H 黑松露 35
    740 1269M 岩石灰 35
    740 1269M 碳黑松露 36.5
  • 2025/10/17 1:21:59 [11697910]
  • 225 2799 白黑 43保留
    225 3029 闪电紫↓6.7万
    325 3399 白红 32
    325 3399 布灰红 32
    325 3399 白红 34+座热
    325 3399 白摩卡 34+座热
    325 3399 炭黑卡 34+座热
    325 3399 布灰红 34+座热
    325 3399 摩灰卡 34+座热
    330 3599 白红 33
    330 3699 白红 33
    330 3699 炭黑红 33
    330 3699 白红 34.5保留
    330 限 3449 闪电紫 26
    330 3999 白红 31+座热
    330 3999 摩天灰红 31+座热
    330 3999 白摩卡 31+座热腰撑
    330 3999 布灰红 31+座热腰撑
    430 4269 双 布灰红↓8万
    430 4269 双 碧玺灰红↓8万
    430 4269 四 碧玺灰红↓8.5万
    新525 4399M 黑红 31.5
    新525 4399M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑咖 31.5
    新530 4859M 黑红 31.5+耀夜
    新530 4859M 炭黑红 31.5+耀夜
    530 4859M 炭黑咖 32
    530 4859M 白摩卡 32
    530 4859M 炭黑红 34保留
    530 4859M 炭黑红 32+曜夜
    530 4859M 炭黑红 34保+曜夜
    新530 5259M 黑红 31
    530 5259M 炭黑蓝 33保留
    530 5259H 白棕 30+6700
    530 5259H 炭黑蓝 30+6700
    530 5259M 白红 30+8700
    进 525 4399 黑红 33
    进 525 4399 黑摩卡 33
    进530 4859 黑红 33
    i3 3539 白红 50
    i3 3539 白摩卡 +8600
    i4 4699 黑红 39
    i5 4399M 白红 35
    i5 4399M 炭黑红 35
    i5 4859M 炭黑红 33
    i5 5399M 炭黑红 24
    新X1 3169M 白栗果 43
    X3 3499 白摩卡 21.5
    X3 3499 白摩卡 +2400
    X3 3999 白红 23留
    X3 3999 炭黑卡 23留
    X3 3999 炭黑蓝 23留
    X3 4499 炭黑卡 20
    IX1 2999X 白摩卡 47
    iX1 3399X 白摩卡 43
    iX1 3399X 白摩卡 42.5保留
    新iX1 3399X 白栗果
    新iX1 3399X 炭黑栗果
    X5 615 黑摩卡↓10.2万保
    X5 645M 黑红↓11.3万
    X5 645M 黑摩卡
    X5 645M 炭黑红
    X5 645Y 黑红↓11.3万
    X5 645Y 炭黑红
    X5 729M 黑红↓9.9万
    X5 729Y 黑红↓9.9万
    X5 729Y 黑摩卡↓9.9万
    735 919M 炭黑卡 36.5
    735 919H 炭黑卡 36.5
    735 919H 黑摩卡 36.5
    740 1069M 炭黑卡 34.5
    X7 1039 黑干邑 +驾驶辅助
    X7 1189M 炭黑松露 25.5
    X7 1369M 黑松露 17
  • 2025/10/17 1:20:20 [11697877]
  • 宝马 新款现车
    225 2599 白红 白摩卡 41.5
    225 2599 炭黑卡 41.5
    225 2599 闪电紫卡 41
    225 2799 白黑 42 出口
    225 2799 布灰黑 41.5
    225 2799 炭黑黑 41.5 出口
    225 3029 闪电紫↓6.7万
    325 3199 白红 34
    325 3199 炭黑红 34
    325 3199 布灰红 32.5
    325 3399 白红 34
    325 3399 布灰红 34
    325 3399 炭黑红 34
    325 3399 炭黑卡 34
    325 3399 摩天灰红 33.5
    330 限 3449 闪电紫黑 27
    330 限 3599 磨砂灰黑 26.5
    330 3599 白红 33
    330 3599 炭黑红 33
    330 3699 白红 33.5
    330 3699 炭黑红 33.5
    330 3699 白摩卡 33
    330 3699 炭黑卡 33
    330 3699 白红 34+座热
    330 3699 布灰红 33保+座热
    330 3999 炭黑红 31
    i3 3539白红 50.5
    i3 3839 白红 45
    i3 3839 炭黑红 45.5
    i3 4139 白红 41
    i4 4669 布灰黑 40
    i4 4669 碧玺灰红 36.5
    i4 4669 黑红 39
    425 3869 双 布灰红↓8.4万
    425 3869 四 布灰红↓8.9万
    430 4269双 布灰红↓8.8万
    430 4269双 碧玺灰红↓8万
    430 4269 双 蓝红 绿红↓8.6万
    430 4269四 黑红↓8.4万
    430 4269四 碧玺灰红↓8.5万
    430 4269四 布灰红↓9.4万
    430 5269 敞 布灰红 绿红↓10.5万
    Z4 6409 黑红
    进525 4399 白红 碳黑红 33.5
    进525 4399 黑摩卡 33.5
    进530 4859 白摩卡 33
    进530 4859 黑红 32.5
    进 530 5259 白摩卡 27
    新525 4399M 白红 32
    新525 4399M 黑红 32.5
    525 4399M 白红 炭黑红 32.5
    525 4399M 白摩卡 32.5
    525 4399M 炭黑红 32.5+耀夜
    530 4859H 白红 33
    530 4859M 炭黑棕 33出口
    530 4859H 炭黑棕 33 出口
    530 4859M 白红 32.5
    530 4859M 炭黑红 炭黑棕32
    新 530 4859M 黑红 32
    新 530 4859M 白红 32
    新530 4859M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 黑红 32+耀夜
    新530 4859M 炭黑红 32.5+耀夜
    530 4859M 炭黑红 33+耀夜
    530 5059M 白红 28.5
    530 5059M 炭黑红 27
    530 5059M 炭黑红 27+耀夜
    530 5059M 炭黑红 26 出口
    新530 5059M 炭黑红 26.5
    新530 5259M 白红 黑红 31
    新 530 5259M 炭黑红 31
    530 5259M 碳黑红 31.5
    i5 4399M 白红 35
    i5 4399M 炭黑红 37 出口
    i5 4859M 炭黑红 33.5 出口
    i5 4859M 白铜棕 34 出口
    i5 5399M 白红 炭黑红 24
    735 919M 黑摩卡 38
    735 919M 炭黑卡 37.5
    735 919M 黑摩卡 37.5 出口
    735 919H 黑摩卡 36.5
    740 1069M 黑摩卡 36.5
    740 1069M 炭黑干邑 36.5
    740 1269H 黑松露 35
    740 1269M 岩石灰 35
    740 1269M 碳黑松露 36.5
  • 2025/10/17 1:20:11 [11697842]
  • 225 2799 白黑 43保留
    225 3029 闪电紫↓6.7万
    325 3399 白红 32
    325 3399 布灰红 32
    325 3399 白红 34+座热
    325 3399 白摩卡 34+座热
    325 3399 炭黑卡 34+座热
    325 3399 布灰红 34+座热
    325 3399 摩灰卡 34+座热
    330 3599 白红 33
    330 3699 白红 33
    330 3699 炭黑红 33
    330 3699 白红 34.5保留
    330 限 3449 闪电紫 26
    330 3999 白红 31+座热
    330 3999 摩天灰红 31+座热
    330 3999 白摩卡 31+座热腰撑
    330 3999 布灰红 31+座热腰撑
    430 4269 双 布灰红↓8万
    430 4269 双 碧玺灰红↓8万
    430 4269 四 碧玺灰红↓8.5万
    新525 4399M 黑红 31.5
    新525 4399M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑红 31.5
    新530 4859M 炭黑咖 31.5
    新530 4859M 黑红 31.5+耀夜
    新530 4859M 炭黑红 31.5+耀夜
    530 4859M 炭黑咖 32
    530 4859M 白摩卡 32
    530 4859M 炭黑红 34保留
    530 4859M 炭黑红 32+曜夜
    530 4859M 炭黑红 34保+曜夜
    新530 5259M 黑红 31
    530 5259M 炭黑蓝 33保留
    530 5259H 白棕 30+6700
    530 5259H 炭黑蓝 30+6700
